Horaire pour le précoce
Leçons | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
le matin | 8.00-11.45 | 8.00-11.45 | 8.00-11.45 | 8.00-11.45 | 8.00-11.45 |
| | | | | |
l'après-midi | 14.00-15.50 | | 14.00-15.50 | | 14.00-15.50 |
Horaire pour le primaire
Leçon | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
1ère du matin | 8.00-8.55 | 8.00-8.50 | 8.00-8.55 | 8.00-8.50 | 8.00-8.55 |
2e du matin | 8.55-9.50 | 8.50-9.40 | 8.55-9.50 | 8.50-9.40 | 8.55-9.50 |
3e du matin | 10.05-11.00 | 9.40-10.30 | 10.05-11.00 | 9.40-10.30 | 10.05-11.00 |
4e du matin | 11.00-11.55 | 10.45-11.35 | 11.00-11.55 | 10.45-11.35 | 11.00-11.55 |
5e du matin | | 11.35-12.25 | | 11.35-12.25 | |
| | | | | |
1ère de l'après-midi | 14.00-14.55 | | 14.00-14.55 | | 14.00-14.55 |
2e de l'après-midi | 14.55-15.50 | | 14.55-15.50 | | 14.55-15.50 |
Neue Schulrhythmen in Luxemburg (Abschlussarbeit zur Lehrerausbildung, ISERP, 2000)